電気工事業 大阪府知事登録 第2014-1091号 産業廃棄物収集運搬業 許可番号02700170752
工事名 | 工事内容 | 料金単価(税別) |
---|---|---|
UHF+UHFアンテナ新設 | 14素子 | \32,000- |
UHF+UHFアンテナ新設 | 20素子 | \38,000- |
電波障害対応UHFアンテナ新設 | 弱電界地域用高性能UHFアンテナ | 別途見積り |
高所作業 | 2段スライダー | \5,000- |
高所作業 | 3段スライダー | \15,000- |
既設アンテナ取外しのみ | 取外し処分 | \8,000- |
建て替えの為のアンテナ取外し | 取外し処分 | \5,000- |
工事名 | 工事内容 | 料金単価(税別) |
---|---|---|
ベランダ取付け | フラットアンテナ本体・ベランダ取付け金具 | \28,000- |
壁面取付け(足場あり) | フラットアンテナ本体・ベランダ取付け金具 | \34,000- |
屋根取付け | フラットアンテナ本体・ベランダ取付け金具・ヤネウマ工事 | \45,000- |
工事名 | 工事内容 | 料金単価(税別) |
---|---|---|
ベランダ取付け | 4K8Kアンテナ本体・ベランダ取付け金具 接栓付同軸ケーブル15m(防水キャップ付) |
\18,000- |
壁面取付け(足場あり) | 4K8Kアンテナ本体・ベランダ取付け金具 接栓付同軸ケーブル15m(防水キャップ付) |
\32,000- |
屋根置き取付け | 4K8Kアンテナ本体・ヤネウマ工事 | \40,000- |
化粧モール2号(白・茶) | 1mにつき(曲がり含む) | \1,000- |
ベランダ取外し | アンテナ本体・ベランダ金具・配線撤去まで | \4,000- |
壁面取外し | アンテナ本体・ベランダ金具・配線撤去まで | \4,000- |
屋根置き取外し | アンテナ本体・ベランダ金具・配線撤去まで | \7,000- |
工事名 | 工事内容 | 料金単価(税別) |
---|---|---|
Uブースター(30dB) | 分配工事をしている・アンテナレベルが低い場合に使用 | \15,000- |
BS+Uブースター(30dB) | 分配工事をしている・各部屋でBSを視聴する場合に使用 | \35,000- |
U+U混合器 | Uアンテナ2本を混合します | \5,000- |
BS/U分波器 | BSとUの信号を分ける場合に使用 | \2,000- |
フラットケーブル | 穴が開けれない場所で窓のすきまを利用する場合に使用 | \6,000- |
アンテナポール3.6m迄(25φ) | 1.8mでは電波が取れない場合に使用 | \5,000- |
壁端子交換 | アナログ用からデジタル用壁端子に交換 | \5,000- |
壁面金具 | 屋根上ではなく壁面に取り付けの場合 | \4,000- |
同軸ケーブル(1m) | 使用メーター数 | \300- |
屋内2分配器 | 室内でアンテナ線を2分配するときに使用 | \6,000- |
屋内3分配器 | 室内でアンテナ線を3分配するときに使用 | \8,000- |
屋内4分配器 | 室内でアンテナ線を4分配するときに使用 | \10,000- |
屋外2分配器 | 室外でアンテナ線を2分配するときに使用 | \10,000- |
屋外3分配器 | 室外でアンテナ線を3分配するときに使用 | \12,000- |
屋外4分配器 | 室外でアンテナ線を4分配するときに使用 | \14,000- |
アンテナ調整・点検・修理 | \5,000~ | |
アンテナ建直し | 倒れたアンテナを建て直す作業(ステンレス線込) | \15,000~ |
※配線は露出配線となります。
※隠ぺい配線は別途お見積りをさせていただきます。
※スライダー作業は安全な角度で掛けられない場合はお断りすることがございます。